
Produktkategorie
Elektronikschutz- & Antistatik-Schaum
Schaummaterialien und Komponenten für Elektronikdämpfung, Staubschutz, Dichtung, Stützung, Trennung und ausgewählte Antistatik-Anwendungen.
Repräsentative Produkte
Produktserien
YUNDY bietet technische Entwicklung und Unterstützung für die Serienproduktion nach Kundenanforderungen.
Elektronik-Schutzschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Druckverformungsrest (%) | Brandverhalten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YU286-C Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. | Schwarz | 28±2 | 85±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 60↑ | ≤10 | GB8410 A级 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. |
YU356A Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. | Schwarz | 30±3 | 60±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥80 | ≤10 | UL94 HF-1 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. |
YU45 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. | Schwarz | 45±3 | 85±5 | ≥0.4 | ≥1.0 | ≥80 | ≤8 | GB8410 A级 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. |
YU55 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. | Schwarz | 55±5 | 85±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | ≤8 | GB8410 A级 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Elektronik-Dämpfung, Stütz- und Schutzteile; relevante Nachweise werden produkt- und projektbezogen geprüft. |
Antistatische Verpackungsschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Antistatik-Koeffizient 10n | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Verpackungs- und Antistatik-Anwendungen; Antistatik-Anforderungen werden projektbezogen bestätigt. | Pink antistatisch | 12±2 | 35±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 1010 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Verpackungs- und Antistatik-Anwendungen; Antistatik-Anforderungen werden projektbezogen bestätigt. |
ADA Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Verpackungs- und Antistatik-Anwendungen; Antistatik-Anforderungen werden projektbezogen bestätigt. | Hellschwarz antistatisch | 22±2 | 55±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 1010 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Verpackungs- und Antistatik-Anwendungen; Antistatik-Anforderungen werden projektbezogen bestätigt. |
Y-267 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Verpackungs- und Antistatik-Anwendungen; Antistatik-Anforderungen werden projektbezogen bestätigt. | Pink antistatisch | 26±2 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | 1010 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Verpackungs- und Antistatik-Anwendungen; Antistatik-Anforderungen werden projektbezogen bestätigt. |
Schutz- und Geräteschaum-Serie für ElektronikProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2 Details & Bilder anzeigen +![]() Schaumstoff für Elektronikverpackungen, Dämpfung, Druckerabdeckungen und verwandte Anwendungen. | Schwarz | 20±2 | 55±5 | ≥0.3 | ≥0.6 | ≥80 | — | Details & Bilder anzeigen +![]() Schaumstoff für Elektronikverpackungen, Dämpfung, Druckerabdeckungen und verwandte Anwendungen. |
Y-305 Details & Bilder anzeigen +![]() Schaumstoff für Elektronikverpackungen, Dämpfung, Druckerabdeckungen und verwandte Anwendungen. | Schwarz | 32±2 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥100 | — | Details & Bilder anzeigen +![]() Schaumstoff für Elektronikverpackungen, Dämpfung, Druckerabdeckungen und verwandte Anwendungen. |
Y-506 Details & Bilder anzeigen +![]() Schaumstoff für Verpackung und Schutz elektronischer Materialien. | Schwarz | 50±3 | 75±5 | ≥0.3 | ≥1.5 | ≥100 | — | Details & Bilder anzeigen +![]() Schaumstoff für Verpackung und Schutz elektronischer Materialien. |
S5570FG Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() Polyesterschaum für Tonerwalzen in Druckern; Struktur und Leistung werden projektbezogen bestätigt. | Schwarz, Weiß | 55±5 | ≥80 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥90 | 110±10 | Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() Polyesterschaum für Tonerwalzen in Druckern; Struktur und Leistung werden projektbezogen bestätigt. |
Umwelt- und Compliance-Unterstützung
RoHS, REACH und weitere Anforderungen können produkt- und kundenbezogen unterstützt werden.
Farben können entsprechend den Projektanforderungen angepasst werden.











