
Produktkategorie
Polier- & Reinigungsschaum
Polyurethanschaum-Materialien und verarbeitete Formen für Polieren, Wachsen, Oberflächenfinish, Reinigungstools und verwandte Verbrauchsanwendungen.
Repräsentative Produkte
Produktserien
YUNDY bietet technische Entwicklung und Unterstützung für die Serienproduktion nach Kundenanforderungen.
Flexibler PolierschaumProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-256 Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Blau / Orange | 23±2 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 100↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
Y-277L5 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Blau | 25±2 | 70±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
Y-303 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Y6-Gelb | 30±3 | 60±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 100↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
YR506 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Schwarz | 50±5 | 75±5 | 0.5↑ | 1.5↑ | 80↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
Y-65 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Grau / Blau / Schwarz | 65±5 | 90±5 | 0.5↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
YU70A Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Weiß / Beige / Rot | 70±5 | 90+5-2 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
YU70B Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Grau | 70±5 | 90+5-2 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
YK809 Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Blau / Grau | 85±5 | 90±5 | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
Y-90A Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. | Grau | 90±5 | 90±5 | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Flexibler Polyurethanschaum für Polierpads und Oberflächenkontakt-Verbrauchsteile; Qualität nach Dichte, Härte, Farbe und Verarbeitung prüfbar. |
Fester PolierschaumProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | LX-C-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK709F Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Grau | 57±5 | 95±5 | 20--32 | 1.2↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK709B Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Grau | 65±5 | 95±5 | 24--32 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK709C Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Grau / Rot | 70±5 | 95±5 | 24--32 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK8012 Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | H6-Gelb / LB-Grün / C4-Orange | 80±5 | 95±5 | 15--25 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK859B Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Grau | 80±5 | 95±5 | 16--26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK809B Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Grau | 80±5 | 95±5 | 18--26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK1019 Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Gelb | 100±8 | 95±5 | 26--36 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK1209S Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Gelb / Schwarz | 120±10 | 95±5 | 42--52 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
YK1560 Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. | Gelb | 150±10 | 95±5 | 48--58 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | Details & Bilder anzeigen +![]() Fester Polyurethanschaum für Polierprodukte; Qualität nach Dichte, ASKER-F-/LX-C-Härte und benötigter Verarbeitungsdicke prüfbar. |
Polier- und Wachsschaum-Serie für AutomobileProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3370 Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() ![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. | Schwarz, Rot, Weiß | 33±3 | 75±5 | ≥0.9 | ≥1.5 | ≥250 | 110±10 | Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() ![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. |
SHR3395 Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() ![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. | Gelb, Grün, Bordeaux | 35±3 | ≥85 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥150 | 90±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() ![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. |
SHCR-V3 Details & Bilder anzeigen +![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. | Orange | 35±3 | 90±5 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥150 | 95±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. |
HR45 Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() ![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. | Grün, Rot, Dunkelblau, Dunkelorange | ≥40 | ≥85 | ≥0.9 | ≥1.8 | ≥120 | 80±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() ![]() ![]() Schaum für das Polieren und Wachsen von Fahrzeugen; Zellstruktur, Härte und Verarbeitungsform werden projektbezogen ausgewählt. |
Präzisionspolierschaum-Serie für ElektronikProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR5570 Details & Bilder anzeigen +![]() Schaum für die Präzisionspolitur elektronischer Oberflächen; Prozessbedingungen und Oberflächenergebnis werden projektbezogen validiert. | Gelb | 55±5 | 72-85 | ≥0.75 | ≥1.5 | ≥300 | 95-110 | Details & Bilder anzeigen +![]() Schaum für die Präzisionspolitur elektronischer Oberflächen; Prozessbedingungen und Oberflächenergebnis werden projektbezogen validiert. |
SR6070 Details & Bilder anzeigen +![]() Schaum für die Präzisionspolitur elektronischer Oberflächen; Prozessbedingungen und Oberflächenergebnis werden projektbezogen validiert. | Violett | 60±5 | 72-85 | ≥0.75 | ≥2.0 | ≥200 | 95-110 | Details & Bilder anzeigen +![]() Schaum für die Präzisionspolitur elektronischer Oberflächen; Prozessbedingungen und Oberflächenergebnis werden projektbezogen validiert. |
Schaumstoffserie für Schleifen, Wachsen und OberflächenbearbeitungProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | LX-C-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-277 L6 Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Kaschierung und Klebeverarbeitung und Schleif- und Polierprodukte. | Blau (Farbcode L6) | 25±2 | 70±5 | — | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Kaschierung und Klebeverarbeitung und Schleif- und Polierprodukte. |
Y-308 Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Wachsprodukte. | Orange, Weiß | 30±3 | 85±5 | — | 0.4↑ | 1.5↑ | 60↑ | Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Wachsprodukte. |
Y-65C | Grau | 65±5 | 90±5 | — | 0.5↑ | 1.5↑ | 60↑ | |
Y-6B-BU2 Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Kaschierung und Klebeverarbeitung und Schleif- und Polierprodukte. | Dunkelblau (Referenzfarbcode BU2) | 25±2 | 75±5 | — | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Kaschierung und Klebeverarbeitung und Schleif- und Polierprodukte. |
Y-6B BU3 Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Kaschierung und Klebeverarbeitung und Schleif- und Polierprodukte. | Blau | 25±2 | 75±5 | — | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | Details anzeigen +Konventioneller Polyurethanschaum für Kaschierung und Klebeverarbeitung und Schleif- und Polierprodukte. |
Y-90 | Schwarz, Grau | 90±5 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | |
YC90 | Grau | 90±5 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | |
YK1009 | Weiß, Grau | 100±8 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | |
YK1035 | Grau | 100±8 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | |
YK70-379C | Gelbgrün | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK7012 | Grau, Grün, Blau, Gelb, Orangerot | 70±5 | 95±5 | 13-23 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709B BU3 | Blau | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709B YF | Orange | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709D | Grau | 60±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709E | Grau | 55±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK70F-3 | Grau | 70±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK70S | Grau, Orangegelb | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK7525 | Grau | 80±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK809BH | Grau | 80±5 | 95±5 | 18-26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK809B L3 | Blau | 80±5 | 95±5 | 18-26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK809F | Grau | 80±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YU70 | Blassgelb | 70±5 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YU70C | Grau | 67±3 | 90+5-2 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ |
Schimmelbeständige und antimikrobielle Reinigungsschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAM-1B | Schwarz (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1CCB | Blau (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1CCG | Dunkelgrün (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1CCY | Hellgelb (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1G | Grün (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1IV | Cremeweiß (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1OR | Orangegelb (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1P | Rosa (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1Y | Gelb (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-3IV | Cremeweiß (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 26±2 | 70±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
Y-30307 | Gelb (schimmelbeständig und antimikrobiell) | 30±5 | 75±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ |
Umwelt- und Compliance-Unterstützung
RoHS, REACH und weitere Anforderungen können produkt- und kundenbezogen unterstützt werden.
Die dargestellten Farben entsprechen bestehenden Produktvarianten. Weitere Farben können projektbezogen angepasst werden.

.png&w=640&q=75)
.png&w=640&q=75)




























