
Produktkategorie
Automotive- & NVH-Schaum
Polyurethanschaum-Materialien und Komponenten für Sitz-, Innenraum-, Dicht-, Anti-Klapper-, Schwingungsisolierungs- und Reifenakustikanwendungen.
Repräsentative Produkte
Produktserien
YUNDY bietet technische Entwicklung und Unterstützung für die Serienproduktion nach Kundenanforderungen.
Komfort- und Stützschaum-Serie für FahrzeugsitzeProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Eindruckhärte (kpa) | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Druckverformungsrest (%) | Rückprall | Brandverhalten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAS382 Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 35±3 | 30±5 | — | 0.4↑ | 0.8↑ | 100↑ | ≤10 | — | GB8410 ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. |
YA404C Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 45±5 | 47±5 | — | 0.4↑ | 0.8↑ | 150↑ | ≤10 | — | GB8410 ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. |
YAS515 Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 50±5 | 45±5 | — | 0.4↑ | 0.8↑ | 150↑ | ≤10 | — | GB8410 A≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. |
YAS652 Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 65±5 | 20±5 | — | 0.2↑ | 0.3↑ | 100↑ | ≤10 | — | GB8410 ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Polyurethan-Komfortschaum für Sitzkissen, Rückenlehnen oder Stützlagen im Fahrzeug; finale Passung und Leistung werden projektbezogen bewertet. |
ESA454 Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. | Schwarz | 45±4 | — | 3.5±0.5 | ≥0.3 | ≥0.6 | ≥120 | — | ≥50 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. |
ESA552 Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. | Weiß | 55±5 | — | 4.0±0.5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥120 | — | ≥40 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. |
ESA8035 Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. | Weiß | 80±5 | — | 3.5±0.5 | ≥0.3 | ≥0.6 | ≥120 | — | ≥40 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. |
ESA9535 Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. | Weiß | 95±5 | — | 3.5±0.5 | ≥0.3 | ≥0.6 | ≥120 | — | ≥40 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Komfort- und Stützschaum für Fahrzeugsitze und Polstereinlagen; die finale Leistung wird projektbezogen validiert. |
Flammkaschierte Schaumstoffserie für AutomobileProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Druckverformungsrest (%) | Brandverhalten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF255B Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. | Grau | 25±2 | 70±5 | ≥0.45 | ≥0.8 | ≥120 | ≤8 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. |
ESF284 Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. | Grau, Weiß | 28±2 | 75±5 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥120 | ≤8 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. |
ESF304 Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. | Grau, Schwarz | 30±3 | 75±5 | ≥0.3 | ≥0.82 | ≥150 | ≤8 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. |
ESF3575LF Details & Bilder anzeigen +![]() Vergilbungsbeständiges Material für Projekte mit hellem Leder; finale Eignung und Vergilbungsverhalten werden projektbezogen validiert. | Grau | 35±3 | 80±5 | ≥0.45 | ≥0.8 | ≥130 | ≤8 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Vergilbungsbeständiges Material für Projekte mit hellem Leder; finale Eignung und Vergilbungsverhalten werden projektbezogen validiert. |
ESF406 Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugtürverkleidungen; Struktur und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. | Grau, Weiß | 40±3 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥80 | ≤8 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugtürverkleidungen; Struktur und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. |
ESF554 Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. | Grau | 55±3 | 55±5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥150 | ≤8 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Flammkaschierter Schaum für Fahrzeugsitze oder Innenräume; Anwendung und Anforderungen an das Brandverhalten werden projektbezogen validiert. |
SF4050 Details & Bilder anzeigen +Flammkaschierter Automobilschaum; Anwendungsdetails und Musterbilder müssen von YUNDY bestätigt werden. | Grau | ≥37 | 70±5 | ≥0.5 | ≥1.2 | ≥150 | — | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +Flammkaschierter Automobilschaum; Anwendungsdetails und Musterbilder müssen von YUNDY bestätigt werden. |
Akustikschaum-Serie für ReifenProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | 40 % Kompressionshärte (N) | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Druckverformungsrest (%) | Brandverhalten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF252 Details & Bilder anzeigen +![]() Akustikschaum für Fahrzeugreifen; Materialeignung und akustische Leistung werden projektbezogen validiert. | Schwarz | 25±2 | 55±5 | — | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥120 | ≤10 | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Akustikschaum für Fahrzeugreifen; Materialeignung und akustische Leistung werden projektbezogen validiert. |
Y-23 Details & Bilder anzeigen +![]() Akustikschaum für Fahrzeugreifen; Materialeignung und akustische Leistung werden projektbezogen validiert. | Grau | 23±2 | 75±5 | — | ≥0.6 | ≥1.0 | ≥150 | ≤10 | — | Details & Bilder anzeigen +![]() Akustikschaum für Fahrzeugreifen; Materialeignung und akustische Leistung werden projektbezogen validiert. |
SC-30 Details & Bilder anzeigen +Reifen-Akustikschaum als schallabsorbierende Schicht im Reifenhohlraum; finale Spezifikationen werden projektbezogen bestätigt. Referenzprüfdaten Dichte (kg/m³) GB/T6343-2009 Spezifikation: 30±3Prüfergebnis: 31.5 / 32.8 Dehnung (%) GB/T6344-2008 Spezifikation: ≥300Prüfergebnis: 473 / 478 / 482 Zugfestigkeit (kg/cm²) GB/T6344-2008 Spezifikation: ≥1.5Prüfergebnis: 1.58 / 1.89 / 1.71 Weiterreißfestigkeit (kg/cm) JISK 6400 Spezifikation: ≥0.7Prüfergebnis: 1.16 / 1.20 / 1.12 40 % Kompressionshärte (N) ISO2439 Spezifikation: 130±15Prüfergebnis: 137 / 142 | Schwarz | 30±3 | — | 130±15 | ≥0.7 | ≥1.5 | ≥300 | — | — | Details & Bilder anzeigen +Reifen-Akustikschaum als schallabsorbierende Schicht im Reifenhohlraum; finale Spezifikationen werden projektbezogen bestätigt. Referenzprüfdaten Dichte (kg/m³) GB/T6343-2009 Spezifikation: 30±3Prüfergebnis: 31.5 / 32.8 Dehnung (%) GB/T6344-2008 Spezifikation: ≥300Prüfergebnis: 473 / 478 / 482 Zugfestigkeit (kg/cm²) GB/T6344-2008 Spezifikation: ≥1.5Prüfergebnis: 1.58 / 1.89 / 1.71 Weiterreißfestigkeit (kg/cm) JISK 6400 Spezifikation: ≥0.7Prüfergebnis: 1.16 / 1.20 / 1.12 40 % Kompressionshärte (N) ISO2439 Spezifikation: 130±15Prüfergebnis: 137 / 142 |
Belüftete Sitzschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Druckverformungsrest (%) | Belüftungsleistung | Brandverhalten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF284T Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. | Grau | 30±2 | 55±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥100 | ≤8 | ≥1400L/dm2/min | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. |
ESF357T Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. | Grau | 35±3 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥80 | ≤8 | ≥900L/dm2/min | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. |
ESAR3035PPI Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. | Grau | 30±3 | 35±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥160 | ≤8 | ≥2800L/dm2/min | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. |
YAR35PPI Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. | Schwarz | 26±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | ≥2600L/dm2/min | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. |
YAR40PPIB Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. | Schwarz | 50±3 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | ≥2600L/dm2/min | ≤100 | Details & Bilder anzeigen +![]() Belüftungsschaum für Fahrzeugsitze; die Belüftungsleistung wird anhand der Musterstruktur und Projektbedingungen validiert. |
Stützschaum-Serie für FahrzeugbatterienProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | 30 % Verformungswiderstand | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR24100 Details & Bilder anzeigen +![]() Stützschaum für Fahrzeugbatterien, Batterierahmen und verwandte Stützprodukte. | Weiß | 22+3/-2 | ≥120g | ≥0.4 | ≥1.5 | ≥180 | 95±10 | Details & Bilder anzeigen +![]() Stützschaum für Fahrzeugbatterien, Batterierahmen und verwandte Stützprodukte. |
SR2711 Details & Bilder anzeigen +![]() Stützschaum für Fahrzeugbatterien, Batterierahmen und verwandte Stützprodukte. | Weiß | 27±2 | ≥120g | ≥0.4 | ≥2.0 | ≥240 | 110±10 | Details & Bilder anzeigen +![]() Stützschaum für Fahrzeugbatterien, Batterierahmen und verwandte Stützprodukte. |
SR28120 Details & Bilder anzeigen +![]() Stützschaum für Fahrzeugbatterien, Batterierahmen und verwandte Stützprodukte. | Weiß | 30±3 | ≥120g | ≥0.4 | ≥2.0 | ≥240 | 120±10 | Details & Bilder anzeigen +![]() Stützschaum für Fahrzeugbatterien, Batterierahmen und verwandte Stützprodukte. |
Umwelt- und Compliance-Unterstützung
RoHS, REACH und weitere Anforderungen können produkt- und kundenbezogen unterstützt werden.
Farben können entsprechend den Projektanforderungen angepasst werden.























