
产品类别
电子防护与防静电泡绵
用于电子产品中的缓冲、防尘、密封、支撑、间隔及部分防静电应用的泡绵材料与加工组件。
代表性产品
产品系列
永迪可根据客户需求提供技术开发与量产支持。
电子防护泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 压缩永久变形率 (%) | 阻燃 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YU286-C 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 | 黑色 | 28±2 | 85±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 60↑ | ≤10 | GB8410 A级 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 |
YU356A 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 | 黑色 | 30±3 | 60±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥80 | ≤10 | UL94 HF-1 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 |
YU45 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 | 黑色 | 45±3 | 85±5 | ≥0.4 | ≥1.0 | ≥80 | ≤8 | GB8410 A级 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 |
YU55 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 | 黑色 | 55±5 | 85±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | ≤8 | GB8410 A级 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于电子产品缓冲、支撑及防护组件;相关合规资料按产品与项目要求评估。 |
防静电包装泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 抗静电系数10n | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装及防静电产品应用,抗静电要求需通过项目评估确认。 | 粉红抗静电 | 12±2 | 35±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 1010 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装及防静电产品应用,抗静电要求需通过项目评估确认。 |
ADA 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装及防静电产品应用,抗静电要求需通过项目评估确认。 | 浅黑抗静电 | 22±2 | 55±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 1010 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装及防静电产品应用,抗静电要求需通过项目评估确认。 |
Y-267 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装及防静电产品应用,抗静电要求需通过项目评估确认。 | 粉红抗静电 | 26±2 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | 1010 | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装及防静电产品应用,抗静电要求需通过项目评估确认。 |
电子防护与设备用泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | PPI | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2 查看详情及图片 +![]() 电子产品包装、缓冲及打印机盖板等应用用泡绵。 | 黑色 | 20±2 | 55±5 | ≥0.3 | ≥0.6 | ≥80 | — | 查看详情及图片 +![]() 电子产品包装、缓冲及打印机盖板等应用用泡绵。 |
Y-305 查看详情及图片 +![]() 电子产品包装、缓冲及打印机盖板等应用用泡绵。 | 黑色 | 32±2 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥100 | — | 查看详情及图片 +![]() 电子产品包装、缓冲及打印机盖板等应用用泡绵。 |
Y-506 查看详情及图片 +![]() 包装及电子材料防护用泡绵。 | 黑色 | 50±3 | 75±5 | ≥0.3 | ≥1.5 | ≥100 | — | 查看详情及图片 +![]() 包装及电子材料防护用泡绵。 |
S5570FG 查看详情及图片 +![]() ![]() 打印机粉滚用聚酯泡绵,具体结构与性能按项目确认。 | 黑色、白色 | 55±5 | ≥80 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥90 | 110±10 | 查看详情及图片 +![]() ![]() 打印机粉滚用聚酯泡绵,具体结构与性能按项目确认。 |
环保与合规支持
可根据具体产品及客户要求提供 RoHS、REACH 等相关支持。
颜色可按项目需求定制。











