
Produktkategorie
Filterschaum
Offenzelliger Polyurethanschaum für Luftfiltration, Flüssigkeitsfiltration, Lüftungsfilter, Gerätefilter und kundenspezifische Filterteile.
Repräsentative Produkte
Produktserien
YUNDY bietet technische Entwicklung und Unterstützung für die Serienproduktion nach Kundenanforderungen.
Schaumstoffserie für Luft- und ÖlfiltrationProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Druckverformungsrest (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-2H Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. | Grau | 22±2 | 60±5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥100 | ≤8 | 85±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. |
YR25PPI Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 22±2 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥110 | ≤8 | 25±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. |
YR30PPI Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 22±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | 30±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. |
YR40PPI Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 22±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | 40±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. |
YR50PPI Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. | Schwarz | 22±2 | 50±5 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥80 | ≤8 | 50±5 | Details & Bilder anzeigen +![]() Offenzelliger Schaum für Luft- und Ölfiltration; PPI und Strömungswiderstand des Endprodukts werden projektbezogen bewertet. |
Konventionelle Filterschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2180 | Weiß, Grau | 22±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ |
PPI-Filterschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30PPI | Schwarz | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 30±5 | |
35PPI | Schwarz | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 35±5 | |
40PPI | Schwarz | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 40±5 | |
50PPI | Schwarz | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 50±5 | |
60PPI | Schwarz | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 60±5 | |
Y-22507 | Schwarz | 22±2 | 70±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 50±8 | |
Y-2513 | Schwarz | 22±2 | 65±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 80↑ | 25±5 | |
Y-25406 | Schwarz | 25±2 | 35±5 | 0.3↑ | 0.5↑ | 80↑ | 60±8 | |
YR2513 | Schwarz | 22±2 | 65±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 80↑ | — | |
YR35PPI | Schwarz | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 35±5 | |
YR60PPI | Schwarz, Grün | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 60±5 |
Filterschaum-Serie für SchmelzverarbeitungProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR2170(75PPI) | Weiß | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 75±5 | |
YR2180(80PPI) | Grau, Weiß | 22±2 | 50+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80±5 | |
YR2190(95PPI) | Weiß | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 95±10 |
Flammhemmende Filterschaum-SerieProduktwerte ein-/ausklappen
| Produktvariante | Farbe | Dichte (KG/M³) | ASKER-F-Härte | Weiterreißfestigkeit (KG/CM) | Zugfestigkeit (KG/CM²) | Dehnung (%) | PPI | Brandverhalten | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80PPI过滤绵 | Schwarz (flammhemmend) | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80 | GB8410 Klasse A | |
YR80PPI过滤绵 | Schwarz (flammhemmend) | 22±2 | 55+5/-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80 | GB8410≤100mm/min |
Umwelt- und Compliance-Unterstützung
RoHS, REACH und weitere Anforderungen können produkt- und kundenbezogen unterstützt werden.
Die dargestellten Farben entsprechen bestehenden Produktvarianten. Weitere Farben können projektbezogen angepasst werden.





