
Categoría de producto
Espuma filtrante
Espuma de poliuretano de celda abierta para filtración de aire, filtración líquida, ventilación, filtros de electrodomésticos y piezas filtrantes a medida.
Productos representativos
Series de producto
YUNDY ofrece desarrollo técnico y soporte para producción en serie según los requisitos del cliente.
Serie de espuma para filtración de aire y aceiteExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | Deformación permanente por compresión (%) | PPI | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-2H Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. | Gris | 22±2 | 60±5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥100 | ≤8 | 85±5 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. |
YR25PPI Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. | Negro | 22±2 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥110 | ≤8 | 25±5 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. |
YR30PPI Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. | Negro | 22±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | 30±5 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. |
YR40PPI Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. | Negro | 22±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | 40±5 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. |
YR50PPI Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. | Negro | 22±2 | 50±5 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥80 | ≤8 | 50±5 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma de célula abierta para filtración de aire y aceite; el PPI y la resistencia al flujo del producto final se evalúan por proyecto. |
Serie de espuma filtrante convencionalExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2180 | Blanco, Gris | 22±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ |
Serie de espuma filtrante PPIExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | PPI | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30PPI | Negro | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 30±5 | |
35PPI | Negro | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 35±5 | |
40PPI | Negro | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 40±5 | |
50PPI | Negro | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 50±5 | |
60PPI | Negro | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 60±5 | |
Y-22507 | Negro | 22±2 | 70±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 50±8 | |
Y-2513 | Negro | 22±2 | 65±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 80↑ | 25±5 | |
Y-25406 | Negro | 25±2 | 35±5 | 0.3↑ | 0.5↑ | 80↑ | 60±8 | |
YR2513 | Negro | 22±2 | 65±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 80↑ | — | |
YR35PPI | Negro | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 35±5 | |
YR60PPI | Negro, Verde | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 60±5 |
Serie de espuma filtrante para proceso de fusiónExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | PPI | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR2170(75PPI) | Blanco | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 75±5 | |
YR2180(80PPI) | Gris, Blanco | 22±2 | 50+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80±5 | |
YR2190(95PPI) | Blanco | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 95±10 |
Serie de espuma filtrante ignífugaExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | PPI | Comportamiento al fuego | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80PPI过滤绵 | Negro (ignífugo) | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80 | GB8410 Clase A | |
YR80PPI过滤绵 | Negro (ignífugo) | 22±2 | 55+5/-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80 | GB8410≤100mm/min |
Soporte medioambiental y de cumplimiento
Se pueden atender requisitos de RoHS, REACH y otros según el producto y las necesidades del cliente.
Los colores mostrados corresponden a referencias existentes. Se pueden desarrollar otros colores según los requisitos del proyecto.





