
Categoría de producto
Espuma para pulido y limpieza
Materiales de espuma de poliuretano y formas procesadas para pulido, encerado, acabado superficial, herramientas de limpieza y consumibles relacionados.
Productos representativos
Series de producto
YUNDY ofrece desarrollo técnico y soporte para producción en serie según los requisitos del cliente.
Espuma flexible para pulidoExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-256 Ver detalles e imágenes +![]() ![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Azul / naranja | 23±2 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 100↑ | Ver detalles e imágenes +![]() ![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
Y-277L5 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Azul | 25±2 | 70±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
Y-303 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Amarillo Y6 | 30±3 | 60±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 100↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
YR506 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Negro | 50±5 | 75±5 | 0.5↑ | 1.5↑ | 80↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
Y-65 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Gris / azul / negro | 65±5 | 90±5 | 0.5↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
YU70A Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Blanco / beige / rojo | 70±5 | 90+5-2 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
YU70B Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Gris | 70±5 | 90+5-2 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
YK809 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Azul / gris | 85±5 | 90±5 | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
Y-90A Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. | Gris | 90±5 | 90±5 | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma flexible de poliuretano para pads de pulido y consumibles de contacto superficial; la selección se revisa por densidad, dureza, color y proceso. |
Espuma firme para pulidoExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Dureza LX-C | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK709F Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Gris | 57±5 | 95±5 | 20--32 | 1.2↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK709B Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Gris | 65±5 | 95±5 | 24--32 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK709C Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Gris / rojo | 70±5 | 95±5 | 24--32 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK8012 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Amarillo H6 / verde LB / naranja C4 | 80±5 | 95±5 | 15--25 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK859B Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Gris | 80±5 | 95±5 | 16--26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK809B Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Gris | 80±5 | 95±5 | 18--26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK1019 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Amarillo | 100±8 | 95±5 | 26--36 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK1209S Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Amarillo / negro | 120±10 | 95±5 | 42--52 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
YK1560 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. | Amarillo | 150±10 | 95±5 | 48--58 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma firme de poliuretano para productos de pulido; la selección se revisa por densidad, dureza ASKER-F / LX-C y espesor procesado. |
Serie de espuma para pulido y encerado de automociónExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | PPI | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3370 Ver detalles e imágenes +![]() ![]() ![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. | Negro, Rojo, Blanco | 33±3 | 75±5 | ≥0.9 | ≥1.5 | ≥250 | 110±10 | Ver detalles e imágenes +![]() ![]() ![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. |
SHR3395 Ver detalles e imágenes +![]() ![]() ![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. | Amarillo, Verde, Burdeos | 35±3 | ≥85 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥150 | 90±5 | Ver detalles e imágenes +![]() ![]() ![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. |
SHCR-V3 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. | Naranja | 35±3 | 90±5 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥150 | 95±5 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. |
HR45 Ver detalles e imágenes +![]() ![]() ![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. | Verde, Rojo, Azul oscuro, Naranja oscuro | ≥40 | ≥85 | ≥0.9 | ≥1.8 | ≥120 | 80±5 | Ver detalles e imágenes +![]() ![]() ![]() Espuma para pulido y encerado de automoción; la estructura celular, la dureza y el formato transformado se seleccionan por proyecto. |
Serie de espuma para pulido de precisión en electrónicaExpandir / contraer propiedades
| Referencia | Color | Densidad (KG/M³) | Dureza ASKER-F | Resistencia al desgarro (KG/CM) | Resistencia a la tracción (KG/CM²) | Elongación (%) | PPI | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR5570 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma para pulido de precisión de superficies electrónicas; las condiciones de proceso y el resultado superficial se validan por proyecto. | Amarillo | 55±5 | 72-85 | ≥0.75 | ≥1.5 | ≥300 | 95-110 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma para pulido de precisión de superficies electrónicas; las condiciones de proceso y el resultado superficial se validan por proyecto. |
SR6070 Ver detalles e imágenes +![]() Espuma para pulido de precisión de superficies electrónicas; las condiciones de proceso y el resultado superficial se validan por proyecto. | Morado | 60±5 | 72-85 | ≥0.75 | ≥2.0 | ≥200 | 95-110 | Ver detalles e imágenes +![]() Espuma para pulido de precisión de superficies electrónicas; las condiciones de proceso y el resultado superficial se validan por proyecto. |
Soporte medioambiental y de cumplimiento
Se pueden atender requisitos de RoHS, REACH y otros según el producto y las necesidades del cliente.
Los colores pueden personalizarse según los requisitos del proyecto.
.png&w=640&q=75)
.png&w=640&q=75)




























