
产品类别
过滤泡绵
用于空气过滤、液体过滤、通风过滤、家电过滤及定制过滤件的开孔聚氨酯泡绵。
代表性产品
空气过滤泡绵片材
液体过滤泡绵件
网状过滤泡绵块
通风过滤垫
家电过滤泡绵
防尘过滤垫片
定制模切过滤件
开孔过滤条材
产品系列
永迪可根据客户需求提供技术开发与量产支持。
空滤与油滤泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 压缩永久变形率 (%) | PPI | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR-2H 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 | 灰色 | 22±2 | 60±5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥100 | ≤8 | 85±5 | 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 |
YR25PPI 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 | 黑色 | 22±2 | 65±5 | ≥0.4 | ≥0.8 | ≥110 | ≤8 | 25±5 | 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 |
YR30PPI 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 | 黑色 | 22±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | 30±5 | 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 |
YR40PPI 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 | 黑色 | 22±2 | 65±5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥100 | ≤8 | 40±5 | 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 |
YR50PPI 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 | 黑色 | 22±2 | 50±5 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥80 | ≤8 | 50±5 | 查看详情及图片 +![]() 空气及油液过滤用开孔泡绵,PPI 与成品流阻按项目评估。 |
普通过滤泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2180 | 白、灰 | 22±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ |
PPI 过滤泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | PPI | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30PPI | 黑 | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 30±5 | |
35PPI | 黑 | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 35±5 | |
40PPI | 黑 | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 40±5 | |
50PPI | 黑 | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 50±5 | |
60PPI | 黑 | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 60±5 | |
Y-22507 | 黑 | 22±2 | 70±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 50±8 | |
Y-2513 | 黑 | 22±2 | 65±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 80↑ | 25±5 | |
Y-25406 | 黑 | 25±2 | 35±5 | 0.3↑ | 0.5↑ | 80↑ | 60±8 | |
YR2513 | 黑 | 22±2 | 65±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 80↑ | — | |
YR35PPI | 黑 | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 35±5 | |
YR60PPI | 黑、绿 | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 60±5 |
熔解过滤泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | PPI | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YR2170(75PPI) | 白 | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 75±5 | |
YR2180(80PPI) | 灰、白 | 22±2 | 50+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80±5 | |
YR2190(95PPI) | 白 | 22±2 | 55+5-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 95±10 |
阻燃过滤泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | PPI | 阻燃 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80PPI过滤绵 | 黑防火 | 22±2 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80 | GB8410 A级 | |
YR80PPI过滤绵 | 黑防火 | 22±2 | 55+5/-10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 80 | GB8410≤100mm/min |
环保与合规支持
可根据具体产品及客户要求提供 RoHS、REACH 等相关支持。
现有颜色如表,其他颜色可按项目需求定制。





