
产品类别
抛光与清洁泡绵
面向抛光、打蜡、表面处理、清洁工具及相关耗材应用的聚氨酯泡绵材料与加工形态。
代表性产品
产品系列
永迪可根据客户需求提供技术开发与量产支持。
软质打磨泡绵展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-256 查看详情及图片 +![]() ![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 蓝、桔色 | 23±2 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 100↑ | 查看详情及图片 +![]() ![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
Y-277L5 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 蓝色 | 25±2 | 70±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
Y-303 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | Y6黄色 | 30±3 | 60±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 100↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
YR506 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 黑色 | 50±5 | 75±5 | 0.5↑ | 1.5↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
Y-65 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 灰、蓝、黑色 | 65±5 | 90±5 | 0.5↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
YU70A 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 白、米黄、红色 | 70±5 | 90+5-2 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
YU70B 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 灰色 | 70±5 | 90+5-2 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
YK809 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 蓝、灰色 | 85±5 | 90±5 | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
Y-90A 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 | 灰色 | 90±5 | 90±5 | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于打磨垫、抛光耗材及表面接触类产品,可按牌号评估密度、硬度、颜色与加工形态。 |
硬质打磨泡绵展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | LX-C 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YK709F 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 灰色 | 57±5 | 95±5 | 20--32 | 1.2↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK709B 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 灰色 | 65±5 | 95±5 | 24--32 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK709C 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 灰/红色 | 70±5 | 95±5 | 24--32 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK8012 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | H6黄色、LB绿色、C4橙色 | 80±5 | 95±5 | 15--25 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK859B 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 灰色 | 80±5 | 95±5 | 16--26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK809B 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 灰色 | 80±5 | 95±5 | 18--26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK1019 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 黄色 | 100±8 | 95±5 | 26--36 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK1209S 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 黄/黑色 | 120±10 | 95±5 | 42--52 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
YK1560 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 | 黄色 | 150±10 | 95±5 | 48--58 | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯硬泡,适用于打磨产品,可按密度、ASKER-F / LX-C 硬度及加工厚度需求进行牌号评估。 |
汽车抛光与打蜡泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | PPI | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3370 查看详情及图片 +![]() ![]() ![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 | 黑色、红色、白色 | 33±3 | 75±5 | ≥0.9 | ≥1.5 | ≥250 | 110±10 | 查看详情及图片 +![]() ![]() ![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 |
SHR3395 查看详情及图片 +![]() ![]() ![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 | 黄色、绿色、酒红 | 35±3 | ≥85 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥150 | 90±5 | 查看详情及图片 +![]() ![]() ![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 |
SHCR-V3 查看详情及图片 +![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 | 橙色 | 35±3 | 90±5 | ≥1.2 | ≥2.0 | ≥150 | 95±5 | 查看详情及图片 +![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 |
HR45 查看详情及图片 +![]() ![]() ![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 | 绿色、红色、深蓝、深橙 | ≥40 | ≥85 | ≥0.9 | ≥1.8 | ≥120 | 80±5 | 查看详情及图片 +![]() ![]() ![]() 汽车抛光与打蜡泡绵,泡孔、硬度与加工形态按项目选择。 |
精密电子抛光泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | PPI | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR5570 查看详情及图片 +![]() 精密电子表面抛光泡绵,具体加工条件与表面效果按项目验证。 | 黄色 | 55±5 | 72-85 | ≥0.75 | ≥1.5 | ≥300 | 95-110 | 查看详情及图片 +![]() 精密电子表面抛光泡绵,具体加工条件与表面效果按项目验证。 |
SR6070 查看详情及图片 +![]() 精密电子表面抛光泡绵,具体加工条件与表面效果按项目验证。 | 紫色 | 60±5 | 72-85 | ≥0.75 | ≥2.0 | ≥200 | 95-110 | 查看详情及图片 +![]() 精密电子表面抛光泡绵,具体加工条件与表面效果按项目验证。 |
打磨、打蜡与表面处理泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | LX-C 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-277 L6 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于贴合与背胶加工、打磨与抛光产品。 | 蓝(L6色卡号) | 25±2 | 70±5 | — | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于贴合与背胶加工、打磨与抛光产品。 |
Y-308 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于打蜡产品。 | 橙、白 | 30±3 | 85±5 | — | 0.4↑ | 1.5↑ | 60↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于打蜡产品。 |
Y-65C | 灰色 | 65±5 | 90±5 | — | 0.5↑ | 1.5↑ | 60↑ | |
Y-6B-BU2 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于贴合与背胶加工、打磨与抛光产品。 | 深蓝(BU2是代表色卡号) | 25±2 | 75±5 | — | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于贴合与背胶加工、打磨与抛光产品。 |
Y-6B BU3 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于贴合与背胶加工、打磨与抛光产品。 | 蓝色 | 25±2 | 75±5 | — | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于贴合与背胶加工、打磨与抛光产品。 |
Y-90 | 黑、灰 | 90±5 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | |
YC90 | 灰 | 90±5 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 60↑ | |
YK1009 | 白、灰 | 100±8 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | |
YK1035 | 灰色 | 100±8 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 40↑ | |
YK70-379C | 绿黄 | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK7012 | 灰色、绿色、蓝色、黄色、桔红 | 70±5 | 95±5 | 13-23 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709B BU3 | 蓝 | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709B YF | 橙 | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709D | 灰 | 60±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK709E | 灰 | 55±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK70F-3 | 灰色 | 70±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK70S | 灰、桔黄 | 65±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK7525 | 灰色 | 80±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK809BH | 灰色 | 80±5 | 95±5 | 18-26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK809B L3 | 蓝色 | 80±5 | 95±5 | 18-26 | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YK809F | 灰色 | 80±5 | 95±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YU70 | 淡黄 | 70±5 | 90±5 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ | |
YU70C | 灰色 | 67±3 | 90+5-2 | — | 0.6↑ | 1.5↑ | 50↑ |
防霉抗菌清洁泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAM-1B | 黑色防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1CCB | 蓝色防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1CCG | 深绿防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1CCY | 浅黄防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1G | 绿色防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1IV | 米白防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1OR | 桔黄防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1P | 粉红防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-1Y | 黄色防霉抗菌 | 20±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
EAM-3IV | 米白防霉抗菌 | 26±2 | 70±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
Y-30307 | 黄色防霉抗菌 | 30±5 | 75±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ |
环保与合规支持
可根据具体产品及客户要求提供 RoHS、REACH 等相关支持。
现有颜色如表,其他颜色可按项目需求定制。

.png&w=640&q=75)
.png&w=640&q=75)




























