
产品类别
声学与耳机泡绵
用于耳机耳套、头梁垫、麦克风罩、扬声器背衬及声学阻尼相关应用的聚氨酯泡绵材料与加工组件。
代表性产品
产品系列
永迪可根据客户需求提供技术开发与量产支持。
慢回弹耳机泡绵展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 通风性能 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YM402B 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 灰色 | 40±5 | 20±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 70↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM410D 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 白色 | 40±5 | 13±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 90↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YUNDYSD 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 黑色 | 45±5 | 10+5/-3 | 0.1↑ | 0.2↑ | 70↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM513 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 黄、红色 | 50±5 | 20±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 70↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
Y-582 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝色 | 55±5 | 22±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 70↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
Y-583 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝 | 55±5 | 30±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 70↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM60-1 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 白色 | 60±5 | 20±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 60↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM622KC 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 黑色 | 60±5 | 24±5 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | 100-500 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM622R5 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 浅红色 | 63±5 | 20±5 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM622C 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝、黑色 | 63±5 | 18-23 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM6210 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝色 | 63±5 | 12±5 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM622D 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 白色、蓝色 | 63±5 | 17+3-2 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM702B 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 白色 | 70±5 | 20±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 70↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM8015 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 米黄色 | 80±5 | 15±3 | 0.2↑ | 0.3↑ | 90↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM80 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 米黄、白色、黑色 | 80±5 | 20±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 90↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM813 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 红色 | 80±5 | 25±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 90↑ | 0-60 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YM9035 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 黄色 | 88±5 | 33±5 | 0.2↑ | 0.3↑ | 90↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YMM60 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝色 | 60±5 | 18±3 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | ≥50 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YMM635 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝色 | 60±5 | 6+4/-3 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | — | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
YMM6030 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 | 蓝色 | 60±5 | 30±5 | 0.2↑ | 0.4↑ | 60↑ | ≥50 mm/s @ 17 mm | 查看详情及图片 +![]() 柔软慢回弹泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫及相关声学接触件,最终手感与尺寸按项目评估。 |
普通耳机泡绵展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 黑色 | 20±2 | 55±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
ADAR 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 白、黑色 | 22±2 | 50±10 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-24 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 白、黑色 | 24±2 | 85±5 | 0.5↑ | 1.0↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-2520 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 白色 | 25±3 | 20±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
PU25100B 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 白色 | 25±2 | 40±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-288B 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 灰色 | 27±2 | 85±5 | 0.4↑ | 1.5↑ | 70↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-28 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 黑色 | 28±2 | 35±5 | 0.5↑ | 0.8↑ | 100↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-316 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 黑色 | 28±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-3030 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 白色 | 30±3 | 45±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-303 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 灰色 | 30±3 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-404 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 黑色 | 40±5 | 40±5 | 0.4↑ | 0.7↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
Y-505T 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 | 黑色 | 50±5 | 60±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 普通耳机泡绵,适用于耳机耳套、头梁垫或相关支撑件,可按密度、硬度与应用位置进行牌号评估。 |
普通声学与耳机泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于麦克风罩。 | 白色 | 12±2 | 20±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于麦克风罩。 |
323 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机头梁垫、耳机泡绵。 | 黄、红 | 14±2 | 30±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机头梁垫、耳机泡绵。 |
ADA-1 | 白、灰、黑 | 22±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | |
ADA-2 | 深黑 | 24±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | |
T318 | 白 | 30±3 | 80±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | |
Y-20L | 白 | 20±3 | 25±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 80↑ | |
Y-2190 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于麦克风罩、电池泡绵部件。 | 白 | 23±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于麦克风罩、电池泡绵部件。 |
Y-238 | 粉红、黄、杏色 | 23±2 | 80±5 | 0.3↑ | 0.8↑ | 60↑ | |
Y-24100(100PPI) 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于麦克风罩、电池泡绵部件。 | 白 | 23±2 | 65±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于麦克风罩、电池泡绵部件。 |
Y-246 | 黄 | 24±2 | 55+7/-5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | |
Y-2695 | 白 | 26±2 | 90±5 | 0.5↑ | 1.0↑ | 60↑ | |
Y-287 | 粉红 | 28±2 | 80±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 60↑ | |
Y-288 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机头梁垫、耳机泡绵、包装与缓冲。 | 黄、浅黑 | 27±2 | 90±5 | 0.4↑ | 1.5↑ | 70↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机头梁垫、耳机泡绵、包装与缓冲。 |
Y-30306 / (T317) 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机泡绵、贴合与背胶加工。 | 白 | 30±3 | 70±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机泡绵、贴合与背胶加工。 |
Y-3055 | 黑 | 30±3 | 70±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | |
Y-505 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机泡绵、墨轮泡绵。 | 黑 | 50±5 | 50±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情 +普通聚氨酯泡绵,适用于耳机泡绵、墨轮泡绵。 |
环保与合规支持
可根据具体产品及客户要求提供 RoHS、REACH 等相关支持。
现有颜色如表,其他颜色可按项目需求定制。
































