
产品类别
包装与缓冲泡绵
用于产品包装、防护内托、运输缓冲、定位支撑及舒适支撑相关应用的聚氨酯泡绵材料与加工形态。
代表性产品
产品系列
永迪可根据客户需求提供技术开发与量产支持。
包装泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 白、黑色 | 12±2 | 55±5 | 0.2↑ | 0.6↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
Y-168 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 白、黑色 | 15±2 | 75±5 | 0.3↑ | 0.6↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
AFD 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 白、黑、深红色 | 18±2 | 50±5 | 0.3↑ | 0.8↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
Y-225 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 黑、白、红色 | 22±2 | 85±5 | 0.4↑ | 0.8↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
Y-24 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 白、黑色 | 24±2 | 85±5 | 0.5↑ | 1.0↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
Y-6B 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 白、浅黑色 | 25±2 | 75±5 | 0.4↑ | 1.0↑ | 80↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
Y-288B 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 灰色 | 27±2 | 85±5 | 0.4↑ | 1.5↑ | 70↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
Y-30 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 | 黑、灰色 | 30±3 | 90±5 | 0.4↑ | 1.5↑ | 60↑ | 查看详情及图片 +![]() 聚氨酯软泡,适用于包装缓冲、防护内托及支撑件,最终结构与材料选择按项目评估。 |
背胶缓冲防护泡绵系列展开 / 收起产品参数
| 产品牌号 | 颜色 | 密度 (KG/M³) | ASKER-F 硬度 | 撕裂强度 (KG/CM) | 抗拉强度 (KG/CM²) | 延伸率 (%) | 阻燃 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA185 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 | 黑色 | 18±2 | 55±5 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥80 | ≤100 | 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 |
YA207-2 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 | 黑色 | 22±2 | 50±5 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥80 | ≤100 | 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 |
YA304 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 | 黑色 | 30±3 | 40±5 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥100 | ≤100 | 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 |
YA405 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 | 黑色 | 40±3 | 45±5 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥100 | ≤100 | 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 |
YA456 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 | 黑色 | 45±3 | 65±5 | ≥0.3 | ≥0.8 | ≥100 | ≤100 | 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 |
YA506 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 | 黑色 | 50±3 | 75±5 | ≥0.3 | ≥1.5 | ≥100 | ≤100 | 查看详情及图片 +![]() 背胶缓冲与防护泡绵,适用于包装、间隔及保护材料。 |
环保与合规支持
可根据具体产品及客户要求提供 RoHS、REACH 等相关支持。
颜色可按项目需求定制。













